GA100シリーズ商品の一覧

| Model | GA100-144R | GA100-96R | GA100-72R | GA100-48R | GA100-32R | GA100-24R | GA100-16 | GA100-8 | GA100-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | 144 | 96 | 72 | 48 | 32 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
| Interface | RJ21 | RJ21 | RJ21 | RJ21 | RJ11 & RJ21 | RJ11 & RJ21 | RJ11 | RJ11 | RJ11 | |
| ETH Port | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| SFP Port | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | |
| Network Rate | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | ||||||||
| Protocol | SIP UDP, TCP, TLS, FRC3261 | |||||||||
| SRTP | Yes | |||||||||
| IPv6 | Yes | |||||||||
| Auto Provision | Yes | |||||||||
| Codec | G.711A, G.711U, G.723, G.729A/B, iLBC, AMR | |||||||||
| Voice Capability | ITU-T G.168 Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, VAD, CNG, PLC | |||||||||
| FAX | T.30, T.38 | |||||||||
| DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||||||
| QoS | Yes | |||||||||
| Management | SNMPv1/v2/v3, TR069, Radius | |||||||||
| Power Supply | 100-240VAC | 12V 1.5A | ||||||||
| Power | <136W | <95W | <74W | <48W | <30W | <24W | <18W | <12W | <5W | |
| Rack mountable | Yes,1.5U | Yes,1U | ー | ー | ||||||





















